艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 多摩改二 | 95 | 698,544 | 46/46 | 49 | 61 | 91 | 83 | 69 | 80 | 83 | 59 | 13 |
駆逐艦 | 松風改 | 54 | 147,740 | 23/23 | 49 | 22 | 41 | 32 | 17 | 69 | 47 | 29 | 12 |
駆逐艦 | 卯月改 | 80 | 388,397 | 24/24 | 49 | 34 | 69 | 49 | 39 | 79 | 56 | 32 | 14 |
駆逐艦 | 野分改 | 65 | 227,419 | 32/32 | 49 | 48 | 79 | 49 | 49 | 73 | 54 | 28 | 13 |
駆逐艦 | 大潮改二 | 95 | 694,743 | 31/31 | 49 | 67 | 90 | 62 | 51 | 88 | 62 | 52 | 17 |
駆逐艦 | 三日月改 | 96 | 730,271 | 24/24 | 49 | 39 | 69 | 39 | 39 | 87 | 57 | 38 | 12 |
制空値0, 索敵値15