艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | De Ruyter改 | 91 | 582,719 | 43/43 | 49 | 70 | 60 | 75 | 67 | 70 | 47 | 51 | 10 |
駆逐艦 | 朝風 | 30 | 46,315 | 12/12 | 49 | 26 | 37 | 21 | 17 | 47 | 28 | 9 | 13 |
駆逐艦 | 巻波改 | 74 | 311,305 | 32/32 | 49 | 54 | 81 | 54 | 49 | 72 | 56 | 43 | 9 |
駆逐艦 | 弥生改 | 71 | 282,506 | 24/24 | 49 | 39 | 69 | 39 | 39 | 75 | 47 | 29 | 12 |
駆逐艦 | 有明改 | 95 | 674,663 | 30/30 | 49 | 48 | 78 | 54 | 49 | 87 | 57 | 37 | 12 |
駆逐艦 | 文月改二 | 93 | 617,983 | 27/27 | 49 | 45 | 77 | 69 | 46 | 90 | 77 | 44 | 17 |
制空値0, 索敵値14