香草箱子旗艦:初春改二

初春改二 文月改二 清霜改 如月改二 朝風改 春風改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
駆逐艦 初春改二 91 568,481 31/31 49 54 90 73 51 86 65 42 16
駆逐艦 文月改二 129 1,756,896 31/31 49 44 77 82 46 104 96 57 21
駆逐艦 清霜改 68 255,229 32/32 49 50 80 50 49 76 55 31 13
駆逐艦 如月改二 124 1,457,406 31/31 49 46 80 57 43 101 79 52 19
駆逐艦 朝風改 76 338,887 23/23 49 42 61 39 37 79 56 38 14
駆逐艦 春風改 74 315,207 23/23 49 38 63 52 38 81 59 35 30

制空値0, 索敵値15

Tweet