第1艦隊旗艦:名取改

名取改 如月改二 睦月改二 初雪改 長月改 叢雲改二
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
軽巡洋艦 名取改 122 1,358,928 49/49 64 69 89 59 59 88 91 58 17
駆逐艦 如月改二 123 1,398,089 31/31 49 46 80 57 43 100 79 52 18
駆逐艦 睦月改二 125 1,470,644 31/31 49 45 79 56 43 100 79 52 17
駆逐艦 初雪改 111 1,070,690 35/35 75 49 79 49 49 94 78 42 18
駆逐艦 長月改 111 1,065,955 28/28 60 39 69 39 39 94 78 43 23
駆逐艦 叢雲改二 111 1,065,866 36/36 58 57 89 74 50 94 73 46 18

制空値0, 索敵値17

Tweet