艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 夕立改二 | 137 | 2,434,665 | 37/37 | 49 | 81 | 93 | 86 | 53 | 109 | 84 | 69 | 25 |
駆逐艦 | 時雨改二 | 136 | 2,313,556 | 37/37 | 49 | 69 | 89 | 84 | 54 | 107 | 93 | 62 | 73 |
正規空母 | 飛龍改二 | 80 | 383,884 | 67/67 | 57 | 66 | 0 | 82 | 76 | 74 | 15 | 100 | 50 |
戦艦 | 霧島改二 | 153 | 5,076,757 | 90/90 | 49 | 163 | 0 | 105 | 94 | 95 | 0 | 76 | 19 |
戦艦 | 比叡改二 | 153 | 5,217,079 | 91/91 | 49 | 152 | 0 | 93 | 97 | 94 | 0 | 81 | 16 |
戦艦 | 榛名改二 | 153 | 5,022,307 | 89/89 | 54 | 148 | 0 | 108 | 95 | 102 | 0 | 76 | 44 |
制空値9, 索敵値90