第3艦隊旗艦:多摩改二

多摩改二 春風改 荒潮改二 三日月改 松風改 旗風改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
軽巡洋艦 多摩改二 97 842,659 46/46 49 61 91 83 69 81 84 60 13
駆逐艦 春風改 81 399,315 23/23 49 38 68 50 38 83 62 38 30
駆逐艦 荒潮改二 93 611,792 31/31 49 69 88 70 52 87 57 49 17
駆逐艦 三日月改 78 362,763 24/24 49 39 69 39 39 78 50 37 12
駆逐艦 松風改 72 288,854 23/23 49 39 68 39 37 76 56 36 12
駆逐艦 旗風改 79 375,555 23/23 49 40 68 42 37 81 60 38 18

制空値0, 索敵値20

Tweet