第3艦隊(東急1)旗艦:那珂改二

那珂改二 秋雲改 吹雪改 不知火改 長月改 時雨改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
軽巡洋艦 那珂改二 78 365,169 48/48 49 68 84 72 68 73 76 45 13
駆逐艦 秋雲改 67 240,503 32/32 49 44 79 59 49 75 52 28 15
駆逐艦 吹雪改 58 168,604 30/30 49 49 79 46 49 70 44 25 12
駆逐艦 不知火改 56 156,357 32/32 49 49 86 45 49 70 45 25 12
駆逐艦 長月改 54 144,437 24/24 49 38 67 38 39 66 40 24 20
駆逐艦 時雨改 50 124,996 30/30 49 47 79 44 49 67 41 23 12

制空値0, 索敵値13

Tweet