Rin旗艦:矢矧改

矢矧改 村雨改 卯月改 江風改二 海風改 春雨改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
軽巡洋艦 矢矧改 75 320,527 28/47 56 78 79 77 69 74 68 48 14
駆逐艦 村雨改 59 180,809 19/30 69 51 79 56 49 71 44 26 12
駆逐艦 卯月改 85 462,095 15/24 52 37 69 51 39 82 58 34 14
駆逐艦 江風改二 98 994,779 26/31 72 62 96 64 51 88 62 52 19
駆逐艦 海風改 67 240,097 23/30 49 49 79 50 49 75 51 29 13
駆逐艦 春雨改 85 473,892 30/30 49 49 79 49 49 82 54 34 12

制空値0, 索敵値14

Tweet