艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
航空戦艦 | 山城改二 | 99 | 1,000,000 | 77/77 | 49 | 98 | 0 | 87 | 91 | 69 | 0 | 59 | 14 |
航空戦艦 | 扶桑改二 | 99 | 1,000,000 | 77/77 | 53 | 99 | 0 | 88 | 90 | 69 | 0 | 59 | 13 |
航空戦艦 | 日向改 | 96 | 710,081 | 77/77 | 99 | 117 | 0 | 99 | 92 | 75 | 4 | 64 | 30 |
軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 97 | 782,346 | 44/44 | 49 | 59 | 79 | 84 | 69 | 78 | 121 | 58 | 13 |
航空巡洋艦 | 筑摩改二 | 98 | 902,742 | 58/58 | 49 | 77 | 83 | 83 | 79 | 78 | 0 | 89 | 14 |
航空巡洋艦 | 利根改二 | 98 | 916,027 | 59/59 | 49 | 77 | 82 | 82 | 79 | 78 | 0 | 89 | 15 |
制空値0, 索敵値32