E3第二艦隊旗艦:龍田

龍田 三日月 如月 皐月 望月 伊26
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
軽巡洋艦 龍田 22 23,590 23/23 49 26 37 24 19 42 27 9 17
駆逐艦 三日月 25 30,401 13/13 49 18 37 23 18 45 21 7 10
駆逐艦 如月 25 30,635 13/13 49 21 38 17 18 45 21 7 10
駆逐艦 皐月 26 34,782 13/13 49 20 38 22 11 45 22 7 10
駆逐艦 望月 22 24,970 13/13 49 20 36 20 14 44 21 6 10
潜水艦 伊26 2 240 14/14 49 2 33 0 5 13 0 10 14

制空値0, 索敵値6

Tweet