艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 天龍改二 | 89 | 531,134 | 42/42 | 60 | 76 | 78 | 83 | 63 | 77 | 65 | 55 | 17 |
水上機母艦 | 神威改 | 67 | 240,231 | 37/37 | 62 | 26 | 4 | 37 | 29 | 25 | 4 | 43 | 19 |
水上機母艦 | 千歳 | 46 | 107,332 | 40/40 | 61 | 29 | 0 | 29 | 39 | 28 | 0 | 50 | 10 |
駆逐艦 | 朝風改 | 81 | 400,167 | 21/23 | 69 | 50 | 69 | 61 | 37 | 82 | 59 | 40 | 14 |
駆逐艦 | 旗風改 | 67 | 243,106 | 23/23 | 66 | 43 | 68 | 53 | 37 | 76 | 54 | 33 | 18 |
駆逐艦 | 神風改 | 90 | 560,298 | 23/23 | 68 | 47 | 68 | 54 | 38 | 94 | 65 | 38 | 40 |
制空値12, 索敵値30