第1艦隊旗艦:北上

北上 満潮改 曙改 時雨改 吹雪改 綾波改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
軽巡洋艦 北上 15 11,340 25/25 49 24 33 25 17 41 36 12 15
駆逐艦 満潮改 47 110,577 31/31 49 47 54 59 48 67 40 22 12
駆逐艦 曙改 50 123,343 30/30 49 44 67 47 40 67 41 23 12
駆逐艦 時雨改 43 92,490 30/30 49 41 56 41 40 64 39 20 12
駆逐艦 吹雪改 53 143,580 30/30 49 45 79 48 49 68 42 24 12
駆逐艦 綾波改 57 166,959 30/30 49 49 79 49 49 70 44 25 12

制空値0, 索敵値11

Tweet