艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 59 | 178,910 | 44/44 | 49 | 59 | 79 | 83 | 69 | 64 | 77 | 41 | 13 |
駆逐艦 | 弥生 | 14 | 9,576 | 13/13 | 49 | 18 | 29 | 17 | 12 | 41 | 19 | 5 | 10 |
駆逐艦 | 初月改 | 49 | 118,547 | 37/37 | 49 | 64 | 54 | 116 | 54 | 69 | 50 | 33 | 8 |
駆逐艦 | 浦風改 | 48 | 113,351 | 32/32 | 49 | 52 | 79 | 52 | 49 | 66 | 48 | 28 | 13 |
駆逐艦 | 雪風改 | 47 | 110,962 | 32/32 | 49 | 52 | 89 | 43 | 59 | 82 | 42 | 22 | 60 |
駆逐艦 | 吹雪改 | 43 | 94,355 | 30/30 | 49 | 47 | 79 | 50 | 49 | 64 | 49 | 20 | 12 |
制空値0, 索敵値20