艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 如月改二 | 69 | 261,138 | 27/27 | 46 | 44 | 80 | 41 | 43 | 78 | 56 | 33 | 14 |
駆逐艦 | Libeccio改 | 55 | 149,542 | 27/29 | 74 | 48 | 72 | 45 | 50 | 73 | 62 | 30 | 16 |
駆逐艦 | 春風 | 48 | 116,146 | 12/12 | 55 | 27 | 36 | 27 | 17 | 55 | 36 | 10 | 25 |
駆逐艦 | 清霜改 | 46 | 104,676 | 32/32 | 76 | 50 | 80 | 33 | 49 | 67 | 46 | 24 | 13 |
軽巡洋艦 | 鬼怒改 | 36 | 63,281 | 41/41 | 46 | 59 | 79 | 40 | 59 | 55 | 59 | 24 | 12 |
駆逐艦 | 春雨改 | 42 | 89,139 | 30/30 | 76 | 49 | 79 | 33 | 49 | 63 | 38 | 20 | 12 |
制空値0, 索敵値11