艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水上機母艦 | 瑞穂改 | 78 | 365,301 | 42/42 | 64 | 45 | 72 | 44 | 48 | 38 | 0 | 82 | 10 |
水上機母艦 | 神威改 | 81 | 397,631 | 37/37 | 52 | 22 | 0 | 28 | 29 | 24 | 0 | 43 | 19 |
軽巡洋艦 | Perth改 | 61 | 191,296 | 45/45 | 63 | 72 | 72 | 49 | 68 | 58 | 41 | 34 | 22 |
駆逐艦 | 春雨改 | 53 | 140,467 | 30/30 | 75 | 49 | 79 | 49 | 49 | 68 | 42 | 24 | 12 |
駆逐艦 | 白雪改 | 54 | 145,184 | 30/30 | 76 | 49 | 79 | 49 | 49 | 69 | 43 | 24 | 12 |
潜水艦 | まるゆ | 11 | 6,085 | 6/6 | 49 | 3 | 9 | 0 | 9 | 10 | 0 | 1 | 7 |
制空値0, 索敵値14