艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
補給艦 | 速吸改 | 56 | 158,359 | 48/48 | 85 | 36 | 0 | 53 | 19 | 45 | 25 | 42 | 8 |
重巡洋艦 | 摩耶改二 | 98 | 991,892 | 57/57 | 42 | 91 | 84 | 139 | 78 | 80 | 0 | 63 | 14 |
軽巡洋艦 | 多摩改二 | 70 | 270,168 | 46/46 | 63 | 79 | 91 | 91 | 69 | 70 | 71 | 47 | 13 |
戦艦 | Гангут два | 97 | 803,792 | 77/77 | 42 | 134 | 32 | 88 | 97 | 87 | 0 | 37 | 35 |
駆逐艦 | Верный | 72 | 288,673 | 35/37 | 42 | 66 | 89 | 85 | 60 | 79 | 64 | 37 | 20 |
駆逐艦 | Ташкент改 | 88 | 522,393 | 7/39 | 42 | 80 | 68 | 71 | 58 | 89 | 69 | 43 | 43 |
制空値37, 索敵値27