蒼龍改二Lv132

蒼龍改二

飛龍改二Lv128

飛龍改二

Prinz Eugen改Lv116

Prinz Eugen改

秋月改Lv134

秋月改

鹿島改Lv154

鹿島改

Ташкент改Lv131

Ташкент改
艦種 名前 Lv Exp HP Cond 火力 雷装 対空 装甲 回避 対潜 索敵
正規空母 蒼龍改二 132 1,962,683 74/74 49 57 0 84 75 86 10 127 23
正規空母 飛龍改二 128 1,710,770 74/74 49 64 0 82 76 94 10 105 56
重巡洋艦 Prinz Eugen改 116 1,151,090 70/70 49 75 84 60 82 79 0 55 51
駆逐艦 秋月改 134 2,118,582 42/42 49 63 54 140 53 105 86 66 18
練習巡洋艦 鹿島改 154 5,240,569 46/46 90 53 39 68 39 69 109 72 23
駆逐艦 Ташкент改 131 1,890,473 44/44 49 74 68 71 58 108 103 60 51

提督経験値

戦果

戦果推定値変動

日時 戦果 経験値 引継戦果(経験値) EO 引継戦果(EO+任務) 任務
最新 0 0 0 0 0 0
11月25日14時 0 0 0 0 0 0
11月25日2時 0 0 0 0 0 0
11月24日14時 0 0 0 0 0 0
11月24日2時 0 0 0 0 0 0
11月23日14時 0 0 0 0 0 0
11月23日2時 0 0 0 0 0 0
11月22日14時 0 0 0 0 0 0
11月22日2時 0 0 0 0 0 0
11月21日14時 0 0 0 0 0 0
11月21日2時 0 0 0 0 0 0
11月20日14時 0 0 0 0 0 0
11月20日2時 0 0 0 0 0 0
11月19日14時 0 0 0 0 0 0
11月19日2時 0 0 0 0 0 0
11月18日14時 0 0 0 0 0 0
11月18日2時 0 0 0 0 0 0
11月17日14時 0 0 0 0 0 0
11月17日2時 0 0 0 0 0 0
11月16日14時 0 0 0 0 0 0
11月16日2時 0 0 0 0 0 0
11月15日14時 0 0 0 0 0 0
11月15日2時 0 0 0 0 0 0
11月14日14時 0 0 0 0 0 0
11月14日2時 0 0 0 0 0 0
11月13日14時 0 0 0 0 0 0
11月13日2時 0 0 0 0 0 0
11月12日14時 0 0 0 0 0 0
11月12日2時 0 0 0 0 0 0
11月11日14時 0 0 0 0 0 0
11月11日2時 0 0 0 0 0 0
11月10日14時 0 0 0 0 0 0
11月10日2時 0 0 0 0 0 0
11月9日14時 0 0 0 0 0 0
11月9日2時 0 0 0 0 0 0
11月8日14時 0 0 0 0 0 0
11月8日2時 0 0 0 0 0 0
11月7日14時 0 0 0 0 0 0
11月7日2時 0 0 0 0 0 0
11月6日14時 0 0 0 0 0 0
11月6日2時 0 0 0 0 0 0
11月5日14時 0 0 0 0 0 0
11月5日2時 0 0 0 0 0 0
11月4日14時 0 0 0 0 0 0
11月4日2時 0 0 0 0 0 0
11月3日14時 0 0 0 0 0 0
11月3日2時 0 0 0 0 0 0
11月2日14時 0 0 0 0 0 0
11月2日2時 0 0 0 0 0 0
11月1日14時 0 0 0 0 0 0
11月1日2時 0 0 0 0 0 0

正確な戦果推定値を得るには、長期間に渡り、常時MyFleetGirlsを使っていることが必要です