04.05.24遠征旗艦:五十鈴改二

五十鈴改二 電改 雷改 満潮改 朧改 菊月改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
軽巡洋艦 五十鈴改二 51 131,889 44/44 85 61 89 69 69 61 92 37 13
駆逐艦 電改 69 258,467 30/30 75 49 79 49 49 75 48 29 12
駆逐艦 雷改 63 205,694 30/30 82 49 79 44 49 73 46 27 12
駆逐艦 満潮改 61 191,775 31/31 79 49 79 35 49 72 45 27 12
駆逐艦 朧改 37 68,051 30/30 69 34 79 34 49 61 37 18 12
駆逐艦 菊月改 36 66,402 24/24 64 39 69 31 39 57 32 18 12

制空値0, 索敵値12

Tweet