我就是要炸魚旗艦:球磨改

球磨改 五月雨改 谷風改 如月改二 千歳甲 千代田甲
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
軽巡洋艦 球磨改 80 384,403 42/42 46 69 89 69 69 71 68 41 12
駆逐艦 五月雨改 52 136,305 30/30 46 49 79 49 49 68 42 23 12
駆逐艦 谷風改 46 107,215 32/32 46 48 79 48 49 65 47 22 16
駆逐艦 如月改二 77 343,619 27/27 46 46 80 57 43 81 59 36 13
水上機母艦 千歳甲 58 168,870 42/42 49 29 72 39 39 39 0 52 10
水上機母艦 千代田甲 67 238,672 42/42 49 29 72 39 39 41 0 56 10

制空値0, 索敵値15

Tweet