艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 叢雲改二 | 78 | 358,873 | 31/31 | 49 | 55 | 89 | 74 | 50 | 81 | 60 | 35 | 15 |
駆逐艦 | 朝潮改 | 28 | 39,708 | 31/31 | 49 | 49 | 79 | 31 | 49 | 58 | 33 | 16 | 12 |
駆逐艦 | 大潮改 | 25 | 32,086 | 31/31 | 49 | 32 | 79 | 28 | 49 | 56 | 32 | 15 | 12 |
駆逐艦 | 雷改 | 36 | 65,236 | 30/30 | 49 | 51 | 79 | 40 | 49 | 61 | 36 | 18 | 12 |
駆逐艦 | 暁改二 | 79 | 375,582 | 31/31 | 49 | 60 | 90 | 59 | 50 | 80 | 58 | 51 | 15 |
駆逐艦 | 朝霜改 | 48 | 112,837 | 33/33 | 49 | 45 | 78 | 39 | 49 | 69 | 56 | 26 | 18 |
制空値0, 索敵値12