艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 綾波改二 | 81 | 400,280 | 32/32 | 49 | 70 | 87 | 52 | 54 | 82 | 56 | 42 | 40 |
駆逐艦 | 島風改 | 71 | 278,067 | 36/36 | 49 | 59 | 99 | 59 | 59 | 86 | 49 | 30 | 12 |
駆逐艦 | 雪風改 | 82 | 416,633 | 32/32 | 51 | 59 | 89 | 59 | 59 | 93 | 53 | 33 | 60 |
軽巡洋艦 | 夕張改 | 70 | 270,971 | 36/36 | 61 | 63 | 79 | 64 | 49 | 61 | 55 | 33 | 17 |
駆逐艦 | 吹雪改二 | 91 | 572,026 | 31/31 | 49 | 59 | 88 | 78 | 50 | 88 | 64 | 50 | 17 |
駆逐艦 | 曙改 | 24 | 28,893 | 30/30 | 53 | 49 | 79 | 31 | 49 | 55 | 32 | 14 | 12 |
制空値0, 索敵値14