艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 天龍改 | 80 | 390,982 | 40/40 | 49 | 59 | 79 | 49 | 59 | 71 | 60 | 41 | 12 |
駆逐艦 | 朝風改 | 55 | 152,115 | 23/23 | 49 | 42 | 69 | 52 | 37 | 71 | 45 | 30 | 14 |
駆逐艦 | 睦月改二 | 84 | 445,472 | 27/27 | 49 | 45 | 79 | 56 | 43 | 84 | 62 | 37 | 14 |
駆逐艦 | 如月改二 | 83 | 436,689 | 27/27 | 49 | 46 | 80 | 57 | 43 | 84 | 62 | 38 | 13 |
駆逐艦 | 卯月改 | 81 | 406,288 | 24/24 | 49 | 34 | 69 | 49 | 39 | 80 | 57 | 33 | 14 |
駆逐艦 | 弥生改 | 78 | 366,629 | 24/24 | 49 | 39 | 69 | 39 | 39 | 78 | 50 | 32 | 12 |
制空値0, 索敵値14