艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 春風改 | 89 | 539,161 | 23/23 | 84 | 38 | 68 | 56 | 38 | 86 | 102 | 41 | 30 |
駆逐艦 | 荒潮改 | 65 | 222,121 | 31/31 | 49 | 49 | 79 | 49 | 49 | 74 | 74 | 28 | 12 |
軽巡洋艦 | 球磨改 | 56 | 161,119 | 37/42 | 49 | 69 | 89 | 73 | 69 | 63 | 73 | 36 | 12 |
軽巡洋艦 | 多摩改 | 34 | 58,920 | 42/42 | 49 | 59 | 79 | 63 | 59 | 54 | 60 | 27 | 12 |
軽巡洋艦 | 矢矧改 | 41 | 82,378 | 47/47 | 49 | 68 | 79 | 78 | 69 | 60 | 67 | 36 | 14 |
軽空母 | 瑞鳳改 | 46 | 105,889 | 38/45 | 49 | 29 | 6 | 39 | 59 | 42 | 23 | 67 | 40 |
制空値3, 索敵値50