艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 朝霜改 | 95 | 690,594 | 33/33 | 52 | 47 | 78 | 62 | 49 | 90 | 77 | 41 | 18 |
駆逐艦 | 時津風改 | 75 | 323,067 | 32/32 | 52 | 48 | 79 | 49 | 49 | 77 | 54 | 31 | 12 |
駆逐艦 | 雷改 | 74 | 312,797 | 30/30 | 49 | 49 | 79 | 49 | 49 | 77 | 50 | 30 | 12 |
駆逐艦 | 電改 | 77 | 349,126 | 30/30 | 49 | 49 | 79 | 49 | 49 | 79 | 51 | 31 | 12 |
駆逐艦 | 高波改 | 61 | 189,983 | 32/32 | 52 | 50 | 80 | 50 | 49 | 73 | 52 | 37 | 10 |
軽巡洋艦 | 阿武隈改二 | 96 | 724,292 | 45/45 | 79 | 56 | 94 | 78 | 68 | 81 | 80 | 58 | 20 |
制空値0, 索敵値15