艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 阿賀野改 | 39 | 74,224 | 45/45 | 84 | 66 | 79 | 72 | 69 | 56 | 73 | 31 | 10 |
水上機母艦 | 千歳甲 | 44 | 96,049 | 42/42 | 79 | 29 | 84 | 43 | 39 | 36 | 8 | 59 | 10 |
水上機母艦 | 千代田甲 | 70 | 271,863 | 42/42 | 76 | 29 | 84 | 43 | 39 | 42 | 8 | 69 | 10 |
駆逐艦 | 早霜 | 26 | 33,335 | 16/16 | 64 | 22 | 52 | 30 | 19 | 55 | 48 | 9 | 11 |
駆逐艦 | 深雪改 | 46 | 106,135 | 30/30 | 69 | 51 | 79 | 54 | 49 | 66 | 41 | 21 | 12 |
駆逐艦 | 高波 | 10 | 4,629 | 16/16 | 81 | 17 | 28 | 18 | 12 | 50 | 47 | 10 | 8 |
制空値60, 索敵値62