艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駆逐艦 | 朝霜改 | 116 | 1,159,047 | 35/38 | 67 | 50 | 78 | 62 | 52 | 100 | 124 | 48 | 22 |
軽巡洋艦 | 天龍改 | 59 | 176,313 | 40/40 | 42 | 59 | 79 | 41 | 60 | 65 | 85 | 33 | 12 |
駆逐艦 | 村雨改二 | 73 | 306,830 | 31/31 | 32 | 76 | 88 | 38 | 42 | 78 | 66 | 42 | 17 |
駆逐艦 | 初月改 | 68 | 252,141 | 3/37 | 32 | 66 | 54 | 134 | 54 | 79 | 58 | 40 | 8 |
駆逐艦 | Z1 zwei | 128 | 1,647,307 | 40/40 | 38 | 53 | 71 | 74 | 54 | 97 | 96 | 52 | 18 |
駆逐艦 | Z3 zwei | 127 | 1,646,372 | 3/40 | 32 | 51 | 71 | 78 | 54 | 96 | 96 | 52 | 19 |
制空値0, 索敵値25