艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 木曾改 | 54 | 145,313 | 42/42 | 49 | 55 | 79 | 48 | 59 | 61 | 54 | 31 | 12 |
駆逐艦 | 吹雪改 | 44 | 96,788 | 30/30 | 49 | 47 | 67 | 42 | 49 | 64 | 39 | 21 | 12 |
駆逐艦 | 白雪改 | 44 | 96,505 | 30/30 | 49 | 45 | 78 | 37 | 49 | 64 | 39 | 21 | 12 |
駆逐艦 | 初雪改 | 44 | 98,142 | 30/30 | 49 | 49 | 70 | 37 | 49 | 64 | 39 | 21 | 12 |
駆逐艦 | 叢雲改 | 44 | 96,534 | 30/30 | 49 | 36 | 64 | 42 | 40 | 64 | 39 | 21 | 12 |
駆逐艦 | 深雪改 | 40 | 80,606 | 30/30 | 49 | 39 | 50 | 37 | 31 | 62 | 38 | 19 | 12 |
制空値0, 索敵値11