第1艦隊旗艦:風雲

風雲 大鳳改 日向改 伊168 川内改 天津風
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
駆逐艦 風雲 14 9,896 16/16 62 20 39 26 9 51 30 7 13
装甲空母 大鳳改 135 2,287,851 78/78 49 59 39 86 84 68 9 92 7
航空戦艦 日向改 96 714,966 77/77 49 127 0 99 92 75 5 54 30
潜水艦 伊168 33 54,438 10/10 49 7 69 0 17 23 0 15 10
軽巡洋艦 川内改 29 42,560 44/44 49 75 79 36 69 51 42 26 12
駆逐艦 天津風 11 6,144 18/18 49 14 39 34 12 52 29 9 18

制空値40, 索敵値48

Tweet