第4艦隊旗艦:満潮改二

満潮改二 大潮改二 初雪改 天龍改 風雲 三日月
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
駆逐艦 満潮改二 88 516,384 25/31 49 67 89 59 54 85 56 48 18
駆逐艦 大潮改二 79 381,086 31/31 49 67 90 43 51 81 56 45 17
駆逐艦 初雪改 37 69,639 30/30 49 27 49 31 35 61 37 18 12
軽巡洋艦 天龍改 32 50,149 40/40 49 39 54 27 41 53 38 22 12
駆逐艦 風雲 2 195 16/16 49 11 26 10 7 47 27 6 13
駆逐艦 三日月 11 6,239 13/13 49 15 27 13 11 40 18 5 10

制空値0, 索敵値12

Tweet