第1艦隊旗艦:陸奥改

陸奥改 榛名改 鳳翔 飛鷹改 那珂改 阿武隈改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
戦艦 陸奥改 59 180,915 90/90 56 134 0 90 98 50 2 44 6
戦艦 榛名改 51 131,331 75/75 49 139 0 78 89 52 2 37 20
軽空母 鳳翔 24 28,871 30/30 49 11 0 28 37 27 6 40 20
軽空母 飛鷹改 49 118,477 50/50 49 29 0 70 59 48 6 59 12
軽巡洋艦 那珂改 24 28,813 44/44 49 31 43 25 39 49 45 24 12
軽巡洋艦 阿武隈改 37 66,787 42/42 49 57 60 36 57 57 61 29 12

制空値50, 索敵値58

Tweet