第2遠征艦隊旗艦:鬼怒改

鬼怒改 初雪改 谷風改 長波改 荒潮改 曙改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
軽巡洋艦 鬼怒改 92 597,142 41/41 65 67 79 67 59 76 80 52 12
駆逐艦 初雪改 82 423,107 30/30 61 53 79 63 49 81 52 33 12
駆逐艦 谷風改 83 429,709 32/32 65 52 79 63 49 81 61 33 16
駆逐艦 長波改 83 429,379 32/32 68 54 80 64 49 83 60 36 14
駆逐艦 荒潮改 83 427,575 31/31 60 53 79 63 49 82 53 33 12
駆逐艦 曙改 83 426,533 30/30 73 53 79 63 49 81 53 33 12

制空値0, 索敵値26

Tweet