第2艦隊旗艦:夕立改二

夕立改二 海風改 綾波改二 鳥海改二 千代田甲 千歳甲
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
駆逐艦 夕立改二 123 1,380,119 36/36 55 73 93 59 52 99 78 57 50
駆逐艦 海風改 122 1,341,934 35/35 55 49 79 50 49 98 71 47 19
駆逐艦 綾波改二 122 1,367,948 37/37 55 72 87 52 54 99 71 57 50
重巡洋艦 鳥海改二 128 1,709,040 64/64 60 85 86 70 78 91 0 73 22
水上機母艦 千代田甲 23 26,256 42/42 82 29 72 39 39 32 0 39 10
水上機母艦 千歳甲 32 51,749 42/42 82 29 72 39 39 34 0 42 10

制空値0, 索敵値17

Tweet