2:20旗艦:神通改二

神通改二 清霜 Libeccio 磯波改 初雪改 雷改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
軽巡洋艦 神通改二 94 638,490 50/50 49 70 98 68 69 78 77 51 13
駆逐艦 清霜 23 26,230 16/16 49 30 69 25 19 54 32 9 12
駆逐艦 Libeccio 39 74,662 15/15 49 27 58 41 18 61 41 12 12
駆逐艦 磯波改 64 213,423 30/30 49 49 79 49 49 73 46 27 12
駆逐艦 初雪改 65 226,487 28/30 49 49 79 28 49 73 46 28 12
駆逐艦 雷改 62 199,044 30/30 49 49 79 38 49 72 45 27 12

制空値0, 索敵値12

Tweet