艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 龍田 | 166 | 7,956,607 | 27/27 | 64 | 39 | 59 | 39 | 29 | 92 | 86 | 27 | 23 |
駆逐艦 | 村雨改二 | 132 | 1,967,338 | 37/37 | 64 | 68 | 88 | 70 | 51 | 104 | 93 | 59 | 20 |
駆逐艦 | 海風改二 | 131 | 1,933,824 | 37/37 | 64 | 61 | 93 | 69 | 51 | 103 | 99 | 63 | 26 |
駆逐艦 | 巻波改 | 98 | 959,914 | 32/32 | 64 | 56 | 81 | 61 | 49 | 85 | 66 | 53 | 9 |
駆逐艦 | 玉波改 | 90 | 559,547 | 32/32 | 64 | 53 | 78 | 63 | 49 | 84 | 63 | 49 | 10 |
駆逐艦 | 涼波改 | 98 | 961,813 | 32/32 | 64 | 54 | 82 | 59 | 48 | 79 | 69 | 53 | 7 |
制空値0, 索敵値17