第1艦隊旗艦:千歳航改二

千歳航改二 山城改二 陸奥改 隼鷹改 Littorio まるゆ
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
軽空母 千歳航改二 75 319,090 44/58 67 34 13 96 65 64 5 74 13
航空戦艦 山城改二 91 578,927 70/77 60 143 0 100 91 67 5 62 14
戦艦 陸奥改 78 362,435 79/90 58 160 0 111 98 58 4 47 6
軽空母 隼鷹改 71 284,165 50/50 48 29 14 88 59 60 6 81 30
戦艦 Littorio 13 9,011 34/88 86 144 0 61 86 30 4 24 20
潜水艦 まるゆ 12 7,287 1/6 22 3 2 0 7 10 0 1 7

制空値204, 索敵値86

Tweet