大鳳改Lv130

大鳳改

Bismarck dreiLv135

Bismarck drei

北上改二Lv137

北上改二
艦種 名前 Lv Exp HP Cond 火力 雷装 対空 装甲 回避 対潜 索敵
装甲空母 大鳳改 130 1,800,209 78/78 83 59 0 86 84 66 0 85 10
戦艦 Bismarck drei 135 2,304,853 82/99 49 141 36 76 95 86 4 78 26
重雷装巡洋艦 北上改二 137 2,490,387 49/49 49 73 151 53 63 98 108 56 43

提督経験値

戦果

戦果推定値変動

日時 戦果 経験値 引継戦果(経験値) EO 引継戦果(EO+任務) 任務
最新 0 0 0 0 0 0
11月23日2時 0 0 0 0 0 0
11月22日14時 0 0 0 0 0 0
11月22日2時 0 0 0 0 0 0
11月21日14時 0 0 0 0 0 0
11月21日2時 0 0 0 0 0 0
11月20日14時 0 0 0 0 0 0
11月20日2時 0 0 0 0 0 0
11月19日14時 0 0 0 0 0 0
11月19日2時 0 0 0 0 0 0
11月18日14時 0 0 0 0 0 0
11月18日2時 0 0 0 0 0 0
11月17日14時 0 0 0 0 0 0
11月17日2時 0 0 0 0 0 0
11月16日14時 0 0 0 0 0 0
11月16日2時 0 0 0 0 0 0
11月15日14時 0 0 0 0 0 0
11月15日2時 0 0 0 0 0 0
11月14日14時 0 0 0 0 0 0
11月14日2時 0 0 0 0 0 0
11月13日14時 0 0 0 0 0 0
11月13日2時 0 0 0 0 0 0
11月12日14時 0 0 0 0 0 0
11月12日2時 0 0 0 0 0 0
11月11日14時 0 0 0 0 0 0
11月11日2時 0 0 0 0 0 0
11月10日14時 0 0 0 0 0 0
11月10日2時 0 0 0 0 0 0
11月9日14時 0 0 0 0 0 0
11月9日2時 0 0 0 0 0 0
11月8日14時 0 0 0 0 0 0
11月8日2時 0 0 0 0 0 0
11月7日14時 0 0 0 0 0 0
11月7日2時 0 0 0 0 0 0
11月6日14時 0 0 0 0 0 0
11月6日2時 0 0 0 0 0 0
11月5日14時 0 0 0 0 0 0
11月5日2時 0 0 0 0 0 0
11月4日14時 0 0 0 0 0 0
11月4日2時 0 0 0 0 0 0
11月3日14時 0 0 0 0 0 0
11月3日2時 0 0 0 0 0 0
11月2日14時 0 0 0 0 0 0
11月2日2時 0 0 0 0 0 0
11月1日14時 0 0 0 0 0 0
11月1日2時 0 0 0 0 0 0

正確な戦果推定値を得るには、長期間に渡り、常時MyFleetGirlsを使っていることが必要です