艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 由良改二 | 94 | 642,126 | 45/45 | 46 | 57 | 83 | 88 | 67 | 81 | 81 | 61 | 16 |
駆逐艦 | 嵐改 | 85 | 474,487 | 32/32 | 46 | 49 | 79 | 49 | 49 | 81 | 64 | 34 | 12 |
駆逐艦 | Javelin | 49 | 118,229 | 15/15 | 46 | 34 | 73 | 41 | 18 | 60 | 60 | 15 | 30 |
駆逐艦 | 涼風改 | 62 | 200,951 | 30/30 | 46 | 49 | 79 | 49 | 49 | 72 | 45 | 27 | 12 |
駆逐艦 | 涼波改 | 66 | 235,711 | 32/32 | 46 | 52 | 82 | 54 | 48 | 65 | 54 | 39 | 7 |
駆逐艦 | 巻波改 | 75 | 328,652 | 32/32 | 46 | 54 | 81 | 56 | 49 | 72 | 56 | 43 | 9 |
制空値0, 索敵値14