艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 多摩改二 | 91 | 565,996 | 46/46 | 49 | 59 | 91 | 78 | 69 | 78 | 88 | 69 | 15 |
駆逐艦 | 満潮改二 | 97 | 790,649 | 31/31 | 49 | 68 | 89 | 64 | 54 | 89 | 59 | 52 | 18 |
駆逐艦 | 潮改二 | 80 | 392,341 | 33/33 | 49 | 55 | 80 | 66 | 56 | 89 | 66 | 40 | 32 |
駆逐艦 | 時雨改二 | 94 | 652,051 | 31/31 | 49 | 59 | 86 | 72 | 52 | 91 | 73 | 41 | 50 |
駆逐艦 | 文月改二 | 81 | 411,214 | 27/27 | 49 | 44 | 77 | 70 | 46 | 86 | 71 | 40 | 17 |
駆逐艦 | 風雲改二 | 75 | 324,424 | 33/33 | 49 | 66 | 89 | 67 | 53 | 81 | 66 | 36 | 20 |
制空値18, 索敵値40