何様旗艦:雪風改

雪風改 島風改 卯月 神通改 浦風改 浜風
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
駆逐艦 雪風改 95 692,743 32/32 49 59 89 59 59 97 57 37 60
駆逐艦 島風改 47 112,047 36/36 49 54 92 49 59 75 42 23 12
駆逐艦 卯月 15 11,475 13/13 49 18 31 17 12 41 19 5 10
軽巡洋艦 神通改 51 132,600 44/44 49 59 79 49 59 60 52 30 12
駆逐艦 浦風改 58 169,965 32/32 49 48 75 39 49 70 52 26 13
駆逐艦 浜風 13 7,950 16/16 49 18 33 25 12 48 27 8 15

制空値0, 索敵値11

Tweet