艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潜水母艦 | 迅鯨 | 13 | 8,166 | 32/32 | 57 | 20 | 0 | 21 | 13 | 14 | 0 | 22 | 11 |
戦艦 | 長門改二 | 97 | 828,309 | 91/91 | 100 | 170 | 0 | 111 | 110 | 69 | 2 | 59 | 40 |
練習巡洋艦 | 鹿島改 | 40 | 79,821 | 40/40 | 50 | 36 | 23 | 42 | 22 | 43 | 62 | 26 | 20 |
装甲空母 | Victorious | 65 | 219,668 | 59/59 | 51 | 44 | 0 | 101 | 80 | 59 | 3 | 81 | 10 |
重巡洋艦 | 熊野 | 86 | 490,663 | 40/40 | 83 | 75 | 69 | 66 | 59 | 57 | 2 | 40 | 5 |
潜水艦 | C.Cappellini改 | 39 | 74,515 | 11/11 | 50 | 2 | 25 | 5 | 13 | 33 | 0 | 15 | 35 |
制空値121, 索敵値64