王於興師旗艦:朝霜改二

朝霜改二 筑摩改二 夕張改二特 北上改二 鳥海改二 長波改二
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
駆逐艦 朝霜改二 121 1,302,406 5/38 85 70 114 70 55 108 101 52 34
航空巡洋艦 筑摩改二 126 1,543,721 49/65 49 102 83 103 79 91 7 114 20
軽巡洋艦 夕張改二特 128 1,698,888 24/47 60 57 133 87 66 92 82 65 38
重雷装巡洋艦 北上改二 129 1,778,245 14/49 81 83 153 57 63 96 94 53 33
重巡洋艦 鳥海改二 143 3,284,723 54/64 49 106 86 103 78 100 1 94 24
駆逐艦 長波改二 139 2,663,098 38/38 49 69 115 65 53 111 83 59 35

制空値24, 索敵値51

Tweet