艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 天龍改 | 78 | 366,190 | 37/40 | 82 | 73 | 79 | 58 | 59 | 71 | 61 | 45 | 12 |
駆逐艦 | 皐月改二 | 95 | 665,581 | 28/28 | 82 | 42 | 78 | 82 | 45 | 94 | 78 | 43 | 20 |
駆逐艦 | 白雪改 | 55 | 151,142 | 27/30 | 82 | 53 | 79 | 63 | 49 | 69 | 43 | 24 | 12 |
駆逐艦 | 初雪改 | 58 | 172,089 | 29/30 | 82 | 53 | 79 | 63 | 49 | 70 | 44 | 25 | 12 |
駆逐艦 | 深雪改 | 54 | 146,894 | 26/30 | 82 | 53 | 79 | 63 | 49 | 69 | 43 | 24 | 12 |
制空値0, 索敵値22