第二水雷戰隊旗艦:鬼怒改二

鬼怒改二 神風改 春風改 朝風改 松風改 旗風改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
軽巡洋艦 鬼怒改二 151 4,565,943 47/51 55 58 84 86 68 101 106 83 21
駆逐艦 神風改 138 2,576,530 26/27 55 41 69 48 39 112 97 55 43
駆逐艦 春風改 142 3,023,674 25/27 55 38 68 56 38 105 98 62 35
駆逐艦 朝風改 137 2,441,758 26/27 55 42 69 52 37 102 87 61 18
駆逐艦 松風改 134 2,206,442 19/27 49 39 68 50 37 100 87 60 16
駆逐艦 旗風改 130 1,804,581 27/27 49 40 68 51 37 100 85 57 21

制空値0, 索敵値19

Tweet