艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 川内改二 | 126 | 1,578,954 | 55/55 | 49 | 68 | 89 | 70 | 69 | 95 | 83 | 65 | 19 |
駆逐艦 | 初春改二 | 128 | 1,709,725 | 36/36 | 49 | 55 | 90 | 73 | 51 | 102 | 80 | 55 | 21 |
駆逐艦 | 三日月改 | 130 | 1,856,726 | 28/28 | 49 | 39 | 69 | 39 | 39 | 104 | 71 | 49 | 18 |
駆逐艦 | 初霜改二 | 129 | 1,770,694 | 32/37 | 49 | 63 | 85 | 81 | 55 | 104 | 85 | 60 | 57 |
駆逐艦 | 叢雲改二 | 130 | 1,793,116 | 36/36 | 49 | 57 | 89 | 74 | 51 | 102 | 81 | 52 | 20 |
駆逐艦 | 吹雪改二 | 130 | 1,802,919 | 36/36 | 49 | 63 | 88 | 88 | 51 | 107 | 83 | 66 | 22 |
制空値0, 索敵値18