艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 那珂改二 | 93 | 622,840 | 48/48 | 49 | 68 | 84 | 72 | 68 | 79 | 81 | 51 | 13 |
駆逐艦 | 曙改 | 48 | 113,836 | 30/30 | 61 | 51 | 79 | 51 | 49 | 66 | 40 | 22 | 12 |
駆逐艦 | 清霜改 | 46 | 107,508 | 32/32 | 61 | 52 | 80 | 52 | 49 | 67 | 46 | 24 | 13 |
駆逐艦 | 子日改 | 47 | 108,466 | 30/30 | 59 | 51 | 79 | 51 | 49 | 65 | 40 | 22 | 12 |
駆逐艦 | 時津風改 | 46 | 103,625 | 32/32 | 61 | 50 | 79 | 51 | 49 | 65 | 43 | 22 | 12 |
駆逐艦 | 朝潮改 | 30 | 45,551 | 31/31 | 49 | 49 | 79 | 49 | 49 | 59 | 34 | 17 | 12 |
制空値0, 索敵値12