艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 名取改 | 99 | 1,000,000 | 43/43 | 61 | 89 | 89 | 69 | 59 | 79 | 83 | 55 | 12 |
駆逐艦 | 薄雲改 | 99 | 1,000,000 | 30/30 | 61 | 49 | 79 | 48 | 49 | 89 | 60 | 46 | 9 |
駆逐艦 | 白雲改 | 99 | 1,000,000 | 30/30 | 62 | 48 | 80 | 47 | 49 | 89 | 67 | 45 | 14 |
駆逐艦 | 狭霧改 | 99 | 1,000,000 | 30/30 | 64 | 50 | 82 | 49 | 49 | 88 | 59 | 46 | 7 |
駆逐艦 | 朧改 | 99 | 1,000,000 | 30/30 | 61 | 49 | 79 | 49 | 49 | 89 | 59 | 44 | 12 |
駆逐艦 | 望月改 | 99 | 1,000,000 | 24/24 | 62 | 39 | 69 | 39 | 39 | 89 | 59 | 44 | 12 |
制空値0, 索敵値52