| 艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潜水母艦 | 大鯨 | 71 | 280,168 | 39/39 | 50 | 15 | 0 | 36 | 37 | 34 | 0 | 41 | 20 |
| 潜水艦 | 伊58 | 32 | 50,368 | 14/14 | 51 | 9 | 81 | 0 | 19 | 20 | 0 | 19 | 40 |
| 潜水艦 | Scamp | 36 | 66,234 | 13/13 | 52 | 11 | 82 | 0 | 20 | 32 | 0 | 21 | 11 |
| 潜水空母 | 伊8改 | 85 | 465,605 | 19/19 | 61 | 14 | 84 | 0 | 19 | 44 | 0 | 35 | 25 |
| 駆逐艦 | 海風改二 | 96 | 752,014 | 31/31 | 62 | 62 | 95 | 70 | 51 | 93 | 83 | 52 | 20 |
| 駆逐艦 | 有明改 | 70 | 272,241 | 30/30 | 61 | 48 | 78 | 54 | 49 | 75 | 46 | 29 | 12 |
制空値0, 索敵値14