東急旗艦:多摩改二

多摩改二 野分改 朝潮改二丁 祥鳳改 霞改二乙 鳳翔改
艦種名前LvExpHPCond火力雷装対空装甲回避対潜索敵運
軽巡洋艦 多摩改二 77 354,993 46/46 49 59 91 62 69 73 74 50 13
駆逐艦 野分改 51 129,147 32/32 49 48 79 37 49 67 48 23 13
駆逐艦 朝潮改二丁 89 534,121 34/34 49 55 86 75 55 83 84 50 17
軽空母 祥鳳改 61 192,908 45/45 49 29 0 38 59 47 0 62 12
駆逐艦 霞改二乙 91 580,953 28/31 49 60 83 54 52 89 64 52 37
軽空母 鳳翔改 50 123,058 40/40 49 29 0 33 49 41 0 57 30

制空値0, 索敵値17

Tweet