艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 球磨改 | 81 | 401,343 | 42/42 | 49 | 69 | 89 | 69 | 69 | 71 | 69 | 41 | 12 |
駆逐艦 | 睦月改二 | 98 | 906,142 | 27/27 | 49 | 45 | 79 | 56 | 43 | 89 | 68 | 42 | 14 |
駆逐艦 | 海風改 | 67 | 240,299 | 30/30 | 49 | 49 | 79 | 50 | 49 | 75 | 51 | 29 | 13 |
駆逐艦 | 山風改 | 67 | 242,041 | 30/30 | 49 | 51 | 82 | 49 | 48 | 73 | 59 | 30 | 8 |
駆逐艦 | 早波改 | 43 | 92,972 | 32/32 | 56 | 51 | 80 | 58 | 49 | 63 | 44 | 30 | 10 |
駆逐艦 | 旗風改 | 64 | 216,940 | 23/23 | 49 | 40 | 68 | 51 | 37 | 75 | 52 | 32 | 18 |
制空値0, 索敵値14