艦種 | 名前 | Lv | Exp | HP | Cond | 火力 | 雷装 | 対空 | 装甲 | 回避 | 対潜 | 索敵 | 運 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽巡洋艦 | 五十鈴改二 | 96 | 705,600 | 32/44 | 49 | 73 | 79 | 90 | 69 | 77 | 92 | 57 | 13 |
駆逐艦 | 如月改二 | 72 | 289,580 | 27/27 | 49 | 22 | 46 | 41 | 32 | 79 | 57 | 34 | 13 |
駆逐艦 | 睦月改二 | 72 | 295,276 | 27/27 | 49 | 31 | 58 | 29 | 31 | 79 | 57 | 33 | 14 |
駆逐艦 | 浦風改 | 51 | 128,809 | 32/32 | 49 | 48 | 79 | 38 | 49 | 67 | 49 | 23 | 13 |
駆逐艦 | 文月改 | 74 | 308,115 | 24/24 | 49 | 25 | 46 | 33 | 26 | 76 | 48 | 30 | 12 |
駆逐艦 | 叢雲改 | 63 | 207,030 | 30/30 | 49 | 49 | 79 | 40 | 49 | 73 | 46 | 27 | 12 |
制空値0, 索敵値14